Unser Wasser
Im Oktober 2024 wurden aus dem Wasserleitungsnetz der Kurgemeinde Semmering Wasserproben entnommen. Die Untersuchung des Trinkwassers wird halbjährlich von 24 Probenahmestellen durch die AGES (Institut für medizininsche Mikrobiologie und Hygiene Wien) durchgeführt.
Nachstehend geben wir Ihnen die wichtigsten Untersuchungsergebnisse bekannt:
Untersuchungsbericht
PARAMETER | SCHWANKUNGSBREITE | RICHTWERT | EINHEIT |
---|---|---|---|
ph- Wert | 7,0 – 7,1 | ||
Gesamthärte | 1,4 – 3,6 | °dH | |
Carbonathärte | 1,5 – 2,4 | °dH | |
Calcium (CA) | 6,4 – 13,6 | mg/l | |
Magnesium (Mg) | 2,4 – 3,0 | mg/l | |
Nitrat | 2,1 – 3,0 | max. 50 | mg/l |
Chlorid (CI-) | <1,00 – <1,00 | max. 200 | mg/l |
Sulfat | 6,3 – 11,0 | max. 250 | mg/l |
Natrium (NA) | 1,6 – 2,0 | max. 200 | |
Kalium (K) | <1,00 – <1,00 | mg/l | |
Leitfähigkeit | 32 – 119 | µS/cm |
Pestizide im untersuchten Umfang nicht bestimmbar.
Es wird darauf hingewiesen, dass die hauseigenen Filter- und Entkalkungsanlagen gereinigt werden müssen! Bei ungenügender Wartung können sie sich zu Bakterienherden entwickeln.
Bitte beachten Sie auch, dass eine lange Standzeit des Wassers in Ihrer Hausinstallation zu einer Beeinträchtigung der Wasserqualität führen kann.