Abgaben und Gebühren
Abfall
Tonnen/Säcke | Anzahl Abfuhren (jährlich) | Grundgebühr (netto) | Summe (brutto) |
---|---|---|---|
Restmüll | |||
Sack 60 L | - | € 1,90 | € 2,40 |
Tonne 120 L | 4 | € 14,44 | € 19,22 |
Tonne 240 L | 4 | € 30,40 | € 38,45 |
Grüne Tonne | |||
Sack 120 L | - | € 3,80 | € 4,80 |
Tonne 240 L | 13 | € 98,80 | € 124,98 |
Tonne 240 L | 26 | € 197,60 | € 249,96 |
Biotonne | |||
Tonne 120 L | 26 | € 98,80 | € 124,98 |
Tonne 240 L | 26 | € 197,60 | € 249,96 |
Die Bruttosumme beinhaltet die 15% Abfallwirtschaftsabgabe sowie 10% Umsatzsteuer. | |||
Die NÖ Seuchenvorsorgeabgabe entrichten Sie im Rahmen Ihrer Quartalsvorschreibung, sie beträgt bis 3,5 Tonnen, € 15,00 exkl. MWSt. und für jede weitere Tonne € 4,40. |