Abgaben und Gebühren
Abfall
Tonnen | Anzahl Abfuhren (jährlich) | Grundgebühr jährlich (netto) | Summe Jährlich (brutto) |
---|---|---|---|
Restmüll | |||
Tonne 120 L | 8 | € 60,80 | € 76,91 |
Tonne 240 L | 8 | € 121,60 | € 153,82 |
Biotonne | |||
Tonne 120 L | 26 | € 197,60 | € 249,96 |
Tonne 240 L | 26 | € 395,20 | € 499,93 |
Die Bruttosumme beinhaltet die 15% Abfallwirtschaftsabgabe sowie 10% Umsatzsteuer. | |||
Die NÖ Seuchenvorsorgeabgabe entrichten Sie im Rahmen Ihrer Quartalsvorschreibung, sie beträgt bis 3,5 Tonnen, € 15,00 exkl. MWSt. und für jede weitere Tonne € 4,40. |